Wurster Nordseeküste

Ferienhaus Bach

  • 6 Gäste
  • 1 Bad
  • 3 Schlafzimmer
  • 70
  • Haustiere erlaubt
Herzlich Willkommen im Ferienhaus "Bach" in Dorum Neufeld an der Wurster Nordseeküste!

Dieser familienfreundliche Achteck-Bungalow bietet auf 70 m² Platz für bis zu 6 Personen und liegt nur 300 Meter vom Strand entfernt – ideal für entspannte Urlaubstage. Auch dein Hund ist bei uns herzlich willkommen!

Der helle Wohnbereich im Erdgeschoss lädt mit einer gemütlichen Couchgarnitur, TV und koste...Weiterlesennfreiem WLAN zum Verweilen ein. Hier kannst du entspannte Abende verbringen oder gemeinsam Zeit im offenen Essbereich genießen. Die angrenzende Küche ist bestens ausgestattet und bietet alles, was du für deinen Aufenthalt brauchst – inklusive Geschirrspüler und Waschmaschine. Von hier aus gelangst du auf die möblierte Terrasse und in den eingezäunten Garten, wo auch dein Vierbeiner ausreichend Platz hat.

Für erholsame Nächte stehen dir drei Schlafzimmer zur Verfügung. Im Erdgeschoss befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett (Matratzen je 0,90 x 2,00 m). Im Obergeschoss warten zwei weitere Schlafzimmer auf dich: Eines mit einem Doppelbett (1,40 x 2,00 m) und einem Einzelbett (0,90 x 2,00 m) sowie das andere mit einem Doppelbett (1,40 x 2,00 m) und einem Babygitterbett.

Das moderne Duschbad im Erdgeschoss sorgt für einen frischen Start in den Tag, und für zusätzlichen Komfort gibt es im Obergeschoss ein separates Gäste-WC.

Ein PKW-Stellplatz direkt vor dem Haus, ein abschließbares Gartenhaus und ein großer Spielplatz in der Nähe runden das Angebot ab.

Wir freuen uns darauf, dich und deinen Vierbeiner im Ferienhaus "Bach" willkommen zu heißen!
Weniger lesen

Allgemein

6 Schlafmöglichkeiten
1 davon nur für Kinder
4 Zimmer insgesamt
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste WC
70m² Größe
Küche
Terrasse
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 2
Heizung
Art der Heizung: Gas
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Essbereich
Sofaecke
Wohnzimmer
Abgeschlossenes Grundstück
Etagen in der Unterkunft: 1
1 Babybett
1 Kinderhochstuhl

Küche

Mikrowelle
Herd
Art des Herdes: 4-Platten
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Abfalleimer

Außenbereich

Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Arzt in der Nähe
Garten
Liegewiese
Sonnenliegen
Gartenmöbel
Grill
Art des Grills: Kohle
Gartenhaus
Sonnenschutz

Bad

Dusche
Art der Dusche: bodengleich
1 Dusche
WC
Haartrockner
Fenster
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Joggen
Minigolf
Schwimmen
Radfahren

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 2
Radio
CD-Spieler
DVD-Spieler
HiFi-Anlage
Internet
WLAN
Bücher
Spiele

Einrichtung

Esstisch
Sessel
Sofa
Kommode
Garderobe
Wäscheständer
Staubsauger
Schuhschrank
Markise
Rauchmelder

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Einzelbett, (nur für Kinder)
Schlafzimmer: 1 Einzelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Doppelbett
Schlafzimmer: 1 kleines Doppelbett, offenes Fußende
  • Strand: 0,3 km

  • Meer: 0,3 km

  • Einkaufsmöglichkeit: 0,3 km

  • Restaurant: 0,3 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,4 km

  • Bahnhof: 7,0 km

  • Flughafen: 100,0 km

  • Golfen: 0,3 km

Es sind noch keine Bewertungen für dieses Objekt vorhanden

Miete Preis pro Nacht
26.12.2024 - 27.12.2024 90,00
27.12.2024 - 28.12.2024 123,00
28.12.2024 - 29.12.2024 124,00
29.12.2024 - 30.12.2024 124,00
30.12.2024 - 31.12.2024 154,00
31.12.2024 - 01.01.2025 175,00
01.01.2025 - 02.01.2025 136,00
02.01.2025 - 03.01.2025 131,00
03.01.2025 - 04.01.2025 113,00
04.01.2025 - 05.01.2025 74,00
05.01.2025 - 06.01.2025 74,00
06.01.2025 - 07.01.2025 48,00
07.01.2025 - 08.01.2025 48,00
08.01.2025 - 09.01.2025 48,00
09.01.2025 - 10.01.2025 49,00
10.01.2025 - 11.01.2025 52,00
11.01.2025 - 12.01.2025 52,00
12.01.2025 - 13.01.2025 52,00
13.01.2025 - 14.01.2025 53,00
14.01.2025 - 15.01.2025 53,00
15.01.2025 - 16.01.2025 54,00
16.01.2025 - 17.01.2025 54,00
17.01.2025 - 18.01.2025 58,00
18.01.2025 - 19.01.2025 58,00
19.01.2025 - 20.01.2025 58,00
20.01.2025 - 21.01.2025 59,00
21.01.2025 - 22.01.2025 59,00
22.01.2025 - 23.01.2025 59,00
23.01.2025 - 24.01.2025 60,00
24.01.2025 - 25.01.2025 60,00
25.01.2025 - 26.01.2025 61,00
26.01.2025 - 27.01.2025 64,00
27.01.2025 - 28.01.2025 64,00
28.01.2025 - 29.01.2025 64,00
29.01.2025 - 30.01.2025 64,00
30.01.2025 - 31.01.2025 64,00
31.01.2025 - 01.02.2025 65,00
01.02.2025 - 02.02.2025 65,00
02.02.2025 - 03.02.2025 65,00
03.02.2025 - 04.02.2025 65,00
04.02.2025 - 05.02.2025 65,00
05.02.2025 - 06.02.2025 65,00
06.02.2025 - 07.02.2025 65,00
07.02.2025 - 08.02.2025 66,00
08.02.2025 - 09.02.2025 66,00
09.02.2025 - 10.02.2025 66,00
10.02.2025 - 11.02.2025 66,00
11.02.2025 - 12.02.2025 66,00
12.02.2025 - 13.02.2025 66,00
13.02.2025 - 14.02.2025 67,00
14.02.2025 - 15.02.2025 67,00
15.02.2025 - 16.02.2025 67,00
16.02.2025 - 17.02.2025 67,00
17.02.2025 - 18.02.2025 68,00
18.02.2025 - 19.02.2025 68,00
19.02.2025 - 20.02.2025 68,00
20.02.2025 - 21.02.2025 78,00
21.02.2025 - 22.02.2025 81,00
22.02.2025 - 23.02.2025 80,00
23.02.2025 - 24.02.2025 67,00
24.02.2025 - 25.02.2025 67,00
25.02.2025 - 26.02.2025 67,00
26.02.2025 - 27.02.2025 67,00
27.02.2025 - 28.02.2025 75,00
28.02.2025 - 01.03.2025 117,00
01.03.2025 - 02.03.2025 117,00
02.03.2025 - 03.03.2025 117,00
03.03.2025 - 04.03.2025 100,00
04.03.2025 - 05.03.2025 75,00
05.03.2025 - 06.03.2025 77,00
06.03.2025 - 07.03.2025 79,00
07.03.2025 - 08.03.2025 87,00
08.03.2025 - 09.03.2025 87,00
09.03.2025 - 10.03.2025 72,00
10.03.2025 - 11.03.2025 76,00
11.03.2025 - 12.03.2025 79,00
12.03.2025 - 13.03.2025 80,00
13.03.2025 - 14.03.2025 85,00
14.03.2025 - 15.03.2025 92,00
15.03.2025 - 16.03.2025 93,00
16.03.2025 - 17.03.2025 80,00
17.03.2025 - 18.03.2025 85,00
18.03.2025 - 19.03.2025 86,00
19.03.2025 - 20.03.2025 87,00
20.03.2025 - 21.03.2025 87,00
21.03.2025 - 22.03.2025 93,00
22.03.2025 - 23.03.2025 93,00
23.03.2025 - 24.03.2025 86,00
24.03.2025 - 25.03.2025 90,00
25.03.2025 - 26.03.2025 87,00
26.03.2025 - 27.03.2025 88,00
27.03.2025 - 28.03.2025 89,00
28.03.2025 - 29.03.2025 94,00
29.03.2025 - 30.03.2025 95,00
30.03.2025 - 31.03.2025 89,00
31.03.2025 - 01.04.2025 89,00
01.04.2025 - 02.04.2025 90,00
02.04.2025 - 03.04.2025 91,00
03.04.2025 - 04.04.2025 92,00
04.04.2025 - 05.04.2025 95,00
05.04.2025 - 06.04.2025 95,00
06.04.2025 - 07.04.2025 92,00
07.04.2025 - 08.04.2025 81,00
08.04.2025 - 09.04.2025 81,00
09.04.2025 - 10.04.2025 82,00
10.04.2025 - 11.04.2025 82,00
11.04.2025 - 12.04.2025 94,00
12.04.2025 - 13.04.2025 95,00
13.04.2025 - 14.04.2025 89,00
14.04.2025 - 15.04.2025 89,00
15.04.2025 - 16.04.2025 90,00
16.04.2025 - 17.04.2025 90,00
17.04.2025 - 18.04.2025 91,00
18.04.2025 - 19.04.2025 95,00
19.04.2025 - 20.04.2025 95,00
20.04.2025 - 21.04.2025 88,00
21.04.2025 - 22.04.2025 89,00
22.04.2025 - 23.04.2025 90,00
23.04.2025 - 24.04.2025 89,00
24.04.2025 - 25.04.2025 91,00
25.04.2025 - 26.04.2025 94,00
26.04.2025 - 27.04.2025 94,00
27.04.2025 - 28.04.2025 87,00
28.04.2025 - 29.04.2025 88,00
29.04.2025 - 30.04.2025 89,00
30.04.2025 - 01.05.2025 90,00
01.05.2025 - 02.05.2025 90,00
02.05.2025 - 03.05.2025 94,00
03.05.2025 - 04.05.2025 94,00
04.05.2025 - 05.05.2025 88,00
05.05.2025 - 06.05.2025 89,00
06.05.2025 - 07.05.2025 90,00
07.05.2025 - 08.05.2025 91,00
08.05.2025 - 09.05.2025 92,00
09.05.2025 - 10.05.2025 97,00
10.05.2025 - 11.05.2025 99,00
11.05.2025 - 12.05.2025 92,00
12.05.2025 - 13.05.2025 94,00
13.05.2025 - 14.05.2025 94,00
14.05.2025 - 15.05.2025 95,00
15.05.2025 - 16.05.2025 96,00
16.05.2025 - 17.05.2025 98,00
17.05.2025 - 18.05.2025 98,00
18.05.2025 - 19.05.2025 92,00
19.05.2025 - 20.05.2025 94,00
20.05.2025 - 21.05.2025 95,00
21.05.2025 - 22.05.2025 97,00
22.05.2025 - 23.05.2025 98,00
23.05.2025 - 24.05.2025 101,00
24.05.2025 - 25.05.2025 103,00
25.05.2025 - 26.05.2025 99,00
26.05.2025 - 27.05.2025 100,00
27.05.2025 - 28.05.2025 101,00
28.05.2025 - 29.05.2025 102,00
29.05.2025 - 30.05.2025 127,00
30.05.2025 - 31.05.2025 138,00
31.05.2025 - 01.06.2025 128,00
01.06.2025 - 02.06.2025 103,00
02.06.2025 - 03.06.2025 105,00
03.06.2025 - 04.06.2025 104,00
04.06.2025 - 05.06.2025 105,00
05.06.2025 - 06.06.2025 104,00
06.06.2025 - 07.06.2025 109,00
07.06.2025 - 08.06.2025 114,00
08.06.2025 - 09.06.2025 103,00
09.06.2025 - 10.06.2025 105,00
10.06.2025 - 11.06.2025 105,00
11.06.2025 - 12.06.2025 106,00
12.06.2025 - 13.06.2025 106,00
13.06.2025 - 14.06.2025 109,00
14.06.2025 - 15.06.2025 110,00
15.06.2025 - 16.06.2025 103,00
16.06.2025 - 17.06.2025 103,00
17.06.2025 - 18.06.2025 103,00
18.06.2025 - 19.06.2025 104,00
19.06.2025 - 20.06.2025 107,00
20.06.2025 - 21.06.2025 111,00
21.06.2025 - 22.06.2025 112,00
22.06.2025 - 23.06.2025 105,00
23.06.2025 - 24.06.2025 106,00
24.06.2025 - 25.06.2025 118,00
25.06.2025 - 26.06.2025 119,00
26.06.2025 - 27.06.2025 125,00
27.06.2025 - 28.06.2025 121,00
28.06.2025 - 29.06.2025 121,00
29.06.2025 - 30.06.2025 110,00
30.06.2025 - 01.07.2025 111,00
01.07.2025 - 02.07.2025 113,00
02.07.2025 - 03.07.2025 114,00
03.07.2025 - 04.07.2025 113,00
04.07.2025 - 05.07.2025 117,00
05.07.2025 - 06.07.2025 123,00
06.07.2025 - 07.07.2025 118,00
07.07.2025 - 08.07.2025 119,00
08.07.2025 - 09.07.2025 120,00
09.07.2025 - 10.07.2025 121,00
10.07.2025 - 11.07.2025 122,00
11.07.2025 - 12.07.2025 124,00
12.07.2025 - 13.07.2025 125,00
13.07.2025 - 14.07.2025 122,00
14.07.2025 - 15.07.2025 123,00
15.07.2025 - 16.07.2025 131,00
16.07.2025 - 17.07.2025 134,00
17.07.2025 - 18.07.2025 159,00
18.07.2025 - 19.07.2025 181,00
19.07.2025 - 20.07.2025 182,00
20.07.2025 - 21.07.2025 160,00
21.07.2025 - 22.07.2025 138,00
22.07.2025 - 23.07.2025 139,00
23.07.2025 - 24.07.2025 140,00
24.07.2025 - 25.07.2025 141,00
25.07.2025 - 26.07.2025 146,00
26.07.2025 - 27.07.2025 146,00
27.07.2025 - 28.07.2025 138,00
28.07.2025 - 29.07.2025 139,00
29.07.2025 - 30.07.2025 141,00
30.07.2025 - 31.07.2025 143,00
31.07.2025 - 01.08.2025 145,00
01.08.2025 - 02.08.2025 153,00
02.08.2025 - 03.08.2025 175,00
03.08.2025 - 04.08.2025 138,00
04.08.2025 - 05.08.2025 139,00
05.08.2025 - 06.08.2025 139,00
06.08.2025 - 07.08.2025 141,00
07.08.2025 - 08.08.2025 140,00
08.08.2025 - 09.08.2025 145,00
09.08.2025 - 10.08.2025 145,00
10.08.2025 - 11.08.2025 137,00
11.08.2025 - 12.08.2025 138,00
12.08.2025 - 13.08.2025 159,00
13.08.2025 - 14.08.2025 149,00
14.08.2025 - 15.08.2025 164,00
15.08.2025 - 16.08.2025 178,00
16.08.2025 - 17.08.2025 182,00
17.08.2025 - 18.08.2025 169,00
18.08.2025 - 19.08.2025 169,00
19.08.2025 - 20.08.2025 177,00
20.08.2025 - 21.08.2025 174,00
21.08.2025 - 22.08.2025 178,00
22.08.2025 - 23.08.2025 179,00
23.08.2025 - 24.08.2025 156,00
24.08.2025 - 25.08.2025 144,00
25.08.2025 - 26.08.2025 145,00
26.08.2025 - 27.08.2025 145,00
27.08.2025 - 28.08.2025 145,00
28.08.2025 - 29.08.2025 146,00
29.08.2025 - 30.08.2025 151,00
30.08.2025 - 31.08.2025 148,00
31.08.2025 - 01.09.2025 140,00
01.09.2025 - 02.09.2025 139,00
02.09.2025 - 03.09.2025 138,00
03.09.2025 - 04.09.2025 138,00
04.09.2025 - 05.09.2025 139,00
05.09.2025 - 06.09.2025 142,00
06.09.2025 - 07.09.2025 142,00
07.09.2025 - 08.09.2025 134,00
08.09.2025 - 09.09.2025 135,00
09.09.2025 - 10.09.2025 135,00
10.09.2025 - 11.09.2025 136,00
11.09.2025 - 12.09.2025 139,00
12.09.2025 - 13.09.2025 143,00
13.09.2025 - 14.09.2025 140,00
14.09.2025 - 15.09.2025 130,00
15.09.2025 - 16.09.2025 131,00
16.09.2025 - 17.09.2025 134,00
17.09.2025 - 18.09.2025 134,00
18.09.2025 - 19.09.2025 133,00
19.09.2025 - 20.09.2025 137,00
20.09.2025 - 21.09.2025 134,00
21.09.2025 - 22.09.2025 125,00
22.09.2025 - 23.09.2025 125,00
23.09.2025 - 24.09.2025 126,00
24.09.2025 - 25.09.2025 123,00
25.09.2025 - 26.09.2025 123,00
26.09.2025 - 27.09.2025 125,00
27.09.2025 - 28.09.2025 125,00
28.09.2025 - 29.09.2025 121,00
29.09.2025 - 30.09.2025 121,00
30.09.2025 - 01.10.2025 121,00
01.10.2025 - 02.10.2025 122,00
02.10.2025 - 03.10.2025 122,00
03.10.2025 - 04.10.2025 124,00
04.10.2025 - 05.10.2025 123,00
05.10.2025 - 06.10.2025 119,00
06.10.2025 - 07.10.2025 120,00
07.10.2025 - 08.10.2025 120,00
08.10.2025 - 09.10.2025 120,00
09.10.2025 - 10.10.2025 120,00
10.10.2025 - 11.10.2025 122,00
11.10.2025 - 12.10.2025 122,00
12.10.2025 - 13.10.2025 119,00
13.10.2025 - 14.10.2025 119,00
14.10.2025 - 15.10.2025 119,00
15.10.2025 - 16.10.2025 119,00
16.10.2025 - 17.10.2025 120,00
17.10.2025 - 18.10.2025 121,00
18.10.2025 - 19.10.2025 120,00
19.10.2025 - 20.10.2025 118,00
20.10.2025 - 21.10.2025 119,00
21.10.2025 - 22.10.2025 119,00
22.10.2025 - 23.10.2025 119,00
23.10.2025 - 24.10.2025 118,00
24.10.2025 - 25.10.2025 119,00
25.10.2025 - 26.10.2025 118,00
26.10.2025 - 27.10.2025 115,00
27.10.2025 - 28.10.2025 115,00
28.10.2025 - 29.10.2025 115,00
29.10.2025 - 30.10.2025 115,00
30.10.2025 - 31.10.2025 115,00
31.10.2025 - 01.11.2025 115,00
01.11.2025 - 02.11.2025 115,00
02.11.2025 - 03.11.2025 113,00
03.11.2025 - 04.11.2025 111,00
04.11.2025 - 05.11.2025 111,00
05.11.2025 - 06.11.2025 109,00
06.11.2025 - 07.11.2025 109,00
07.11.2025 - 08.11.2025 108,00
08.11.2025 - 09.11.2025 108,00
09.11.2025 - 10.11.2025 107,00
10.11.2025 - 11.11.2025 107,00
11.11.2025 - 12.11.2025 107,00
12.11.2025 - 13.11.2025 106,00
13.11.2025 - 14.11.2025 106,00
14.11.2025 - 15.11.2025 106,00
15.11.2025 - 16.11.2025 106,00
16.11.2025 - 17.11.2025 106,00
17.11.2025 - 18.11.2025 106,00
18.11.2025 - 19.11.2025 106,00
19.11.2025 - 20.11.2025 106,00
20.11.2025 - 21.11.2025 106,00
21.11.2025 - 22.11.2025 115,00
22.11.2025 - 23.11.2025 115,00
23.11.2025 - 24.11.2025 115,00
24.11.2025 - 25.11.2025 115,00
25.11.2025 - 26.11.2025 115,00
26.11.2025 - 27.11.2025 115,00
27.11.2025 - 28.11.2025 115,00
28.11.2025 - 29.11.2025 115,00
29.11.2025 - 30.11.2025 115,00
30.11.2025 - 01.12.2025 115,00
01.12.2025 - 02.12.2025 115,00
02.12.2025 - 03.12.2025 115,00
03.12.2025 - 04.12.2025 115,00
04.12.2025 - 05.12.2025 115,00
05.12.2025 - 06.12.2025 114,00
06.12.2025 - 07.12.2025 114,00
07.12.2025 - 08.12.2025 114,00
08.12.2025 - 09.12.2025 114,00
09.12.2025 - 10.12.2025 114,00
10.12.2025 - 11.12.2025 114,00
11.12.2025 - 12.12.2025 114,00
12.12.2025 - 13.12.2025 113,00
13.12.2025 - 14.12.2025 113,00
14.12.2025 - 15.12.2025 113,00
15.12.2025 - 16.12.2025 113,00
16.12.2025 - 17.12.2025 113,00
17.12.2025 - 18.12.2025 112,00
18.12.2025 - 19.12.2025 112,00
19.12.2025 - 20.12.2025 111,00
20.12.2025 - 21.12.2025 112,00
21.12.2025 - 22.12.2025 116,00
22.12.2025 - 23.12.2025 116,00
23.12.2025 - 24.12.2025 179,00
24.12.2025 - 25.12.2025 179,00
25.12.2025 - 26.12.2025 130,00
26.12.2025 - 27.12.2025 138,00
27.12.2025 - 28.12.2025 123,00
28.12.2025 - 29.12.2025 126,00
29.12.2025 - 30.12.2025 130,00
30.12.2025 - 31.12.2025 116,00
31.12.2025 - 01.01.2026 132,00
01.01.2026 - 02.01.2026 179,00
02.01.2026 - 03.01.2026 179,00
03.01.2026 - 04.01.2026 148,00
Kurtaxe Erwachsene Preis pro Person pro Nacht
15.09.2024 - 01.05.2025 Nebensaison 2,00
01.05.2025 - 15.09.2025 Hauptsaison 3,40
15.09.2025 - 01.05.2026 Nebensaison 2,00
Kurtaxe Kind ab 3 Jahren Preis pro Person pro Nacht
15.09.2024 - 01.05.2025 Nebensaison 1,50
01.05.2025 - 15.09.2025 Hauptsaison 1,80
15.09.2025 - 01.05.2026 Nebensaison 1,50
Endreinigung 109,00
Buchungsgebühr 15,00
Personenaufschlag Preis pro Person pro Nacht 7,00
Hundemitnahme Preis pro Nacht 7,00
Handtücher (1 x Duschtuch 1 x Handtuch) 10,00
Bettwäsche (1 x bezogene Bettwäsche) 18,00
Wäschepaket (Je 1x bezogene Bettwäsche, Dusch- und Handtuch) 28,00

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Deine Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise