Wurster Nordseeküste

Ferienwohnung Küstenliebe

  • 4 Gäste
  • 1 Bad
  • 1 Schlafzimmer
  • 52
  • Haustiere erlaubt
Herzlich willkommen in der Ferienwohnung "Küstenliebe" in Dorum-Neufeld an der Wurster Nordseeküste!

Unsere liebevoll eingerichtete Ferienwohnung bietet Platz für bis zu vier Personen und liegt im zweiten Stock des Apartmenthauses Amrum in Dorum-Neufeld. Hier erwartet dich eine angenehme Auszeit, nur einen Katzensprung vom Deich entfernt. Bitte beachte, dass das Haus keinen Fahrstuhl hat.

Die W...Weiterlesenohnung erstreckt sich über zwei Etagen: Im unteren Bereich findest du einen großzügigen Wohn- und Essbereich mit einer offenen, voll ausgestatteten Küchenzeile, die auch einen Geschirrspüler enthält. Der moderne Bodenbelag und das durchdachte Design schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Im offenen Wohnzimmer gibt es einen LED-TV und für eine flexible Schlaflösung stehen dir ein Schlafsofa (1,40 x 2,00 m) und ein komfortables Schrankbett (0,90 x 2,00 m) zur Verfügung. Außerdem stehen für die Kleinen Spiele und Bücher bereit. Das Badezimmer besticht durch zeitlose Eleganz in Marmor und Granit. Über eine Treppe im Wohnbereich gelangst du in das gemütliche Schlafzimmer mit einem Doppelbett (1,80 x 2,00 m) und LED-TV.

Auf dem süd-westlich ausgerichteten Balkon mit Sitzmöbeln kannst du entspannte Stunden verbringen und die Sonne bis in den Abend genießen. Perfekt, um den Tag ausklingen zu lassen!

Die Wohnung ist eine Nichtraucherunterkunft, aber deine tierischen Begleiter sind herzlich willkommen. Zudem stehen dir im Haus Münzwaschautomaten und Trockner sowie ein kostenloser PKW-Stellplatz direkt vor dem Haus zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, dich bald in der Ferienwohnung „Küstenliebe“ willkommen zu heißen!
Weniger lesen

Allgemein

4 Schlafmöglichkeiten
2 Zimmer insgesamt
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
52m² Größe
Küche
Balkon
Nicht-Raucher
Kinder sind willkommen
Haustiere erlaubt
Haustiere Beschränkung: max. 2
Heizung
Art der Heizung: Zentralheizung
Sichtschutz für alle Fenster
Privatparkplatz
Anzahl der Parkplätze: 1
Notwendigkeit eines Autos: empfohlen
Essbereich
Sofaecke
Jahr der letzten Renovierung: 2023
Etage: 2. Stock
Etagen in der Unterkunft: 2
1 Babybett
1 Kinderhochstuhl
Kinderspielzeug
Malbuch/ Stifte

Küche

Herd
Art des Herdes: 2-Platten
Backofen
Backofenanschluss: Elektro
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Art des Gefrierfachs-/Schranks: Fach im Kühlschrank
Spülmaschine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Mixer
Toaster
Geschirr und Besteck
Küchenutensilien
Abfalleimer

Außenbereich

Bank / Geldautomat in der Nähe
Supermarkt in der Nähe
Krankenhaus in der Nähe
Arzt in der Nähe
Gartenmöbel
Sonnenschirm

Bad

Dusche
Art der Dusche: mit Wanne
1 Dusche
WC
Haartrockner
Kosmetikspiegel
Spiegel
Waschbecken
warmes Wasser

Aktivitäten

Joggen
Minigolf
Schwimmen
Radfahren

Unterhaltung

TV
TV Anzahl: 2
Radio
Spielekonsole
Internet
WLAN
Bücher
CDs
Spiele

Einrichtung

Esstisch
Sofa
Kommode
Garderobe
Waschmaschine
Waschmaschinennutzung: (Gemeinschaftlich)
Trockner
Trocknernutzung: (Gemeinschaftlich)
Bügeleisen
Bügelbrett
Wäscheständer
Ventilator
Ganzkörperspiegel
Staubsauger
Verbandskasten
Schuhschrank
Fliegengitter
Rauchmelder

Service

Erstausstattung

Schlafen

Schlafzimmer: 1 Doppelbett, offenes Fußende
Schlafzimmer: 1 Einzelbett
Schlafzimmer: 1 Einzelbett - Schlafsofa
  • Strand: 0,3 km

  • Meer: 0,3 km

  • Einkaufsmöglichkeit: 0,2 km

  • Restaurant: 0,2 km

  • öffentlicher Nahverkehr: 0,2 km

  • Bahnhof: 7,0 km

  • Flughafen: 100,0 km

  • Golfen: 0,2 km

Gesamt: 5 Sterne
Ausstattung: 5 Sterne
Preis/Leistung: 5 Sterne
Lage und Umgebung: 5 Sterne
Tür geöffnet, in die Wohnung eingetreten und der Urlaub begann. Wir haben uns super wohl gefühlt. Die Wohnung hatte für uns als Paar mit Hund die perfekte Größe. Die Lage war sehr gut, man ist zu Fuß in 10 Minuten am Watt. Bäcker und gute Restaurants sind ebenfalls fußläufig erreichbar. Im Haus war es auch ruhig, so dass wir super entspannte Tage hatten. Dazu trug auch bei, dass man in dem Bett super schlafen konnte. Zwei Abende haben wir selber gekocht, hierfür war alles da an Töpfen usw. Alles in allem 5 Sterne. Danke für die tolle Auszeit.
Miete Preis pro Nacht
26.12.2024 - 27.12.2024 68,00
27.12.2024 - 28.12.2024 92,00
28.12.2024 - 29.12.2024 94,00
29.12.2024 - 30.12.2024 94,00
30.12.2024 - 31.12.2024 111,00
31.12.2024 - 01.01.2025 111,00
01.01.2025 - 02.01.2025 101,00
02.01.2025 - 03.01.2025 99,00
03.01.2025 - 04.01.2025 85,00
04.01.2025 - 05.01.2025 68,00
05.01.2025 - 06.01.2025 68,00
06.01.2025 - 07.01.2025 45,00
07.01.2025 - 08.01.2025 45,00
08.01.2025 - 09.01.2025 45,00
09.01.2025 - 10.01.2025 45,00
10.01.2025 - 11.01.2025 45,00
11.01.2025 - 12.01.2025 45,00
12.01.2025 - 13.01.2025 45,00
13.01.2025 - 14.01.2025 45,00
14.01.2025 - 15.01.2025 45,00
15.01.2025 - 16.01.2025 45,00
16.01.2025 - 17.01.2025 45,00
17.01.2025 - 18.01.2025 45,00
18.01.2025 - 19.01.2025 45,00
19.01.2025 - 20.01.2025 46,00
20.01.2025 - 21.01.2025 46,00
21.01.2025 - 22.01.2025 46,00
22.01.2025 - 23.01.2025 46,00
23.01.2025 - 24.01.2025 47,00
24.01.2025 - 25.01.2025 47,00
25.01.2025 - 26.01.2025 47,00
26.01.2025 - 27.01.2025 50,00
27.01.2025 - 28.01.2025 50,00
28.01.2025 - 29.01.2025 50,00
29.01.2025 - 30.01.2025 50,00
30.01.2025 - 31.01.2025 50,00
31.01.2025 - 01.02.2025 50,00
01.02.2025 - 02.02.2025 50,00
02.02.2025 - 03.02.2025 50,00
03.02.2025 - 04.02.2025 51,00
04.02.2025 - 05.02.2025 51,00
05.02.2025 - 06.02.2025 51,00
06.02.2025 - 07.02.2025 51,00
07.02.2025 - 08.02.2025 51,00
08.02.2025 - 09.02.2025 51,00
09.02.2025 - 10.02.2025 51,00
10.02.2025 - 11.02.2025 51,00
11.02.2025 - 12.02.2025 51,00
12.02.2025 - 13.02.2025 52,00
13.02.2025 - 14.02.2025 52,00
14.02.2025 - 15.02.2025 52,00
15.02.2025 - 16.02.2025 52,00
16.02.2025 - 17.02.2025 52,00
17.02.2025 - 18.02.2025 52,00
18.02.2025 - 19.02.2025 52,00
19.02.2025 - 20.02.2025 52,00
20.02.2025 - 21.02.2025 61,00
21.02.2025 - 22.02.2025 63,00
22.02.2025 - 23.02.2025 63,00
23.02.2025 - 24.02.2025 52,00
24.02.2025 - 25.02.2025 53,00
25.02.2025 - 26.02.2025 53,00
26.02.2025 - 27.02.2025 53,00
27.02.2025 - 28.02.2025 60,00
28.02.2025 - 01.03.2025 73,00
01.03.2025 - 02.03.2025 73,00
02.03.2025 - 03.03.2025 73,00
03.03.2025 - 04.03.2025 73,00
04.03.2025 - 05.03.2025 58,00
05.03.2025 - 06.03.2025 60,00
06.03.2025 - 07.03.2025 61,00
07.03.2025 - 08.03.2025 67,00
08.03.2025 - 09.03.2025 68,00
09.03.2025 - 10.03.2025 56,00
10.03.2025 - 11.03.2025 59,00
11.03.2025 - 12.03.2025 61,00
12.03.2025 - 13.03.2025 63,00
13.03.2025 - 14.03.2025 66,00
14.03.2025 - 15.03.2025 71,00
15.03.2025 - 16.03.2025 72,00
16.03.2025 - 17.03.2025 62,00
17.03.2025 - 18.03.2025 66,00
18.03.2025 - 19.03.2025 67,00
19.03.2025 - 20.03.2025 68,00
20.03.2025 - 21.03.2025 68,00
21.03.2025 - 22.03.2025 73,00
22.03.2025 - 23.03.2025 73,00
23.03.2025 - 24.03.2025 67,00
24.03.2025 - 25.03.2025 69,00
25.03.2025 - 26.03.2025 68,00
26.03.2025 - 27.03.2025 69,00
27.03.2025 - 28.03.2025 69,00
28.03.2025 - 29.03.2025 73,00
29.03.2025 - 30.03.2025 74,00
30.03.2025 - 31.03.2025 68,00
31.03.2025 - 01.04.2025 69,00
01.04.2025 - 02.04.2025 70,00
02.04.2025 - 03.04.2025 71,00
03.04.2025 - 04.04.2025 71,00
04.04.2025 - 05.04.2025 75,00
05.04.2025 - 06.04.2025 75,00
06.04.2025 - 07.04.2025 71,00
07.04.2025 - 08.04.2025 70,00
08.04.2025 - 09.04.2025 70,00
09.04.2025 - 10.04.2025 71,00
10.04.2025 - 11.04.2025 66,00
11.04.2025 - 12.04.2025 74,00
12.04.2025 - 13.04.2025 74,00
13.04.2025 - 14.04.2025 69,00
14.04.2025 - 15.04.2025 69,00
15.04.2025 - 16.04.2025 70,00
16.04.2025 - 17.04.2025 70,00
17.04.2025 - 18.04.2025 71,00
18.04.2025 - 19.04.2025 73,00
19.04.2025 - 20.04.2025 74,00
20.04.2025 - 21.04.2025 69,00
21.04.2025 - 22.04.2025 69,00
22.04.2025 - 23.04.2025 70,00
23.04.2025 - 24.04.2025 70,00
24.04.2025 - 25.04.2025 71,00
25.04.2025 - 26.04.2025 74,00
26.04.2025 - 27.04.2025 73,00
27.04.2025 - 28.04.2025 68,00
28.04.2025 - 29.04.2025 69,00
29.04.2025 - 30.04.2025 69,00
30.04.2025 - 01.05.2025 70,00
01.05.2025 - 02.05.2025 71,00
02.05.2025 - 03.05.2025 73,00
03.05.2025 - 04.05.2025 74,00
04.05.2025 - 05.05.2025 69,00
05.05.2025 - 06.05.2025 69,00
06.05.2025 - 07.05.2025 70,00
07.05.2025 - 08.05.2025 70,00
08.05.2025 - 09.05.2025 72,00
09.05.2025 - 10.05.2025 74,00
10.05.2025 - 11.05.2025 75,00
11.05.2025 - 12.05.2025 70,00
12.05.2025 - 13.05.2025 71,00
13.05.2025 - 14.05.2025 72,00
14.05.2025 - 15.05.2025 72,00
15.05.2025 - 16.05.2025 73,00
16.05.2025 - 17.05.2025 76,00
17.05.2025 - 18.05.2025 77,00
18.05.2025 - 19.05.2025 73,00
19.05.2025 - 20.05.2025 74,00
20.05.2025 - 21.05.2025 74,00
21.05.2025 - 22.05.2025 76,00
22.05.2025 - 23.05.2025 77,00
23.05.2025 - 24.05.2025 79,00
24.05.2025 - 25.05.2025 80,00
25.05.2025 - 26.05.2025 77,00
26.05.2025 - 27.05.2025 78,00
27.05.2025 - 28.05.2025 79,00
28.05.2025 - 29.05.2025 80,00
29.05.2025 - 30.05.2025 98,00
30.05.2025 - 31.05.2025 107,00
31.05.2025 - 01.06.2025 98,00
01.06.2025 - 02.06.2025 81,00
02.06.2025 - 03.06.2025 82,00
03.06.2025 - 04.06.2025 81,00
04.06.2025 - 05.06.2025 81,00
05.06.2025 - 06.06.2025 81,00
06.06.2025 - 07.06.2025 86,00
07.06.2025 - 08.06.2025 94,00
08.06.2025 - 09.06.2025 82,00
09.06.2025 - 10.06.2025 82,00
10.06.2025 - 11.06.2025 83,00
11.06.2025 - 12.06.2025 83,00
12.06.2025 - 13.06.2025 83,00
13.06.2025 - 14.06.2025 86,00
14.06.2025 - 15.06.2025 86,00
15.06.2025 - 16.06.2025 80,00
16.06.2025 - 17.06.2025 80,00
17.06.2025 - 18.06.2025 81,00
18.06.2025 - 19.06.2025 81,00
19.06.2025 - 20.06.2025 83,00
20.06.2025 - 21.06.2025 86,00
21.06.2025 - 22.06.2025 88,00
22.06.2025 - 23.06.2025 81,00
23.06.2025 - 24.06.2025 83,00
24.06.2025 - 25.06.2025 93,00
25.06.2025 - 26.06.2025 96,00
26.06.2025 - 27.06.2025 103,00
27.06.2025 - 28.06.2025 94,00
28.06.2025 - 29.06.2025 91,00
29.06.2025 - 30.06.2025 87,00
30.06.2025 - 01.07.2025 88,00
01.07.2025 - 02.07.2025 90,00
02.07.2025 - 03.07.2025 91,00
03.07.2025 - 04.07.2025 90,00
04.07.2025 - 05.07.2025 93,00
05.07.2025 - 06.07.2025 96,00
06.07.2025 - 07.07.2025 92,00
07.07.2025 - 08.07.2025 93,00
08.07.2025 - 09.07.2025 94,00
09.07.2025 - 10.07.2025 95,00
10.07.2025 - 11.07.2025 95,00
11.07.2025 - 12.07.2025 97,00
12.07.2025 - 13.07.2025 98,00
13.07.2025 - 14.07.2025 95,00
14.07.2025 - 15.07.2025 96,00
15.07.2025 - 16.07.2025 100,00
16.07.2025 - 17.07.2025 107,00
17.07.2025 - 18.07.2025 116,00
18.07.2025 - 19.07.2025 116,00
19.07.2025 - 20.07.2025 116,00
20.07.2025 - 21.07.2025 116,00
21.07.2025 - 22.07.2025 107,00
22.07.2025 - 23.07.2025 108,00
23.07.2025 - 24.07.2025 109,00
24.07.2025 - 25.07.2025 110,00
25.07.2025 - 26.07.2025 114,00
26.07.2025 - 27.07.2025 114,00
27.07.2025 - 28.07.2025 107,00
28.07.2025 - 29.07.2025 108,00
29.07.2025 - 30.07.2025 109,00
30.07.2025 - 31.07.2025 111,00
31.07.2025 - 01.08.2025 113,00
01.08.2025 - 02.08.2025 116,00
02.08.2025 - 03.08.2025 116,00
03.08.2025 - 04.08.2025 107,00
04.08.2025 - 05.08.2025 107,00
05.08.2025 - 06.08.2025 108,00
06.08.2025 - 07.08.2025 109,00
07.08.2025 - 08.08.2025 109,00
08.08.2025 - 09.08.2025 113,00
09.08.2025 - 10.08.2025 112,00
10.08.2025 - 11.08.2025 106,00
11.08.2025 - 12.08.2025 106,00
12.08.2025 - 13.08.2025 116,00
13.08.2025 - 14.08.2025 116,00
14.08.2025 - 15.08.2025 116,00
15.08.2025 - 16.08.2025 116,00
16.08.2025 - 17.08.2025 116,00
17.08.2025 - 18.08.2025 116,00
18.08.2025 - 19.08.2025 116,00
19.08.2025 - 20.08.2025 116,00
20.08.2025 - 21.08.2025 116,00
21.08.2025 - 22.08.2025 116,00
22.08.2025 - 23.08.2025 116,00
23.08.2025 - 24.08.2025 116,00
24.08.2025 - 25.08.2025 112,00
25.08.2025 - 26.08.2025 113,00
26.08.2025 - 27.08.2025 113,00
27.08.2025 - 28.08.2025 113,00
28.08.2025 - 29.08.2025 114,00
29.08.2025 - 30.08.2025 116,00
30.08.2025 - 31.08.2025 115,00
31.08.2025 - 01.09.2025 108,00
01.09.2025 - 02.09.2025 108,00
02.09.2025 - 03.09.2025 107,00
03.09.2025 - 04.09.2025 108,00
04.09.2025 - 05.09.2025 108,00
05.09.2025 - 06.09.2025 111,00
06.09.2025 - 07.09.2025 94,00
07.09.2025 - 08.09.2025 94,00
08.09.2025 - 09.09.2025 94,00
09.09.2025 - 10.09.2025 94,00
10.09.2025 - 11.09.2025 94,00
11.09.2025 - 12.09.2025 94,00
12.09.2025 - 13.09.2025 94,00
13.09.2025 - 14.09.2025 94,00
14.09.2025 - 15.09.2025 94,00
15.09.2025 - 16.09.2025 94,00
16.09.2025 - 17.09.2025 94,00
17.09.2025 - 18.09.2025 94,00
18.09.2025 - 19.09.2025 94,00
19.09.2025 - 20.09.2025 94,00
20.09.2025 - 21.09.2025 94,00
21.09.2025 - 22.09.2025 94,00
22.09.2025 - 23.09.2025 94,00
23.09.2025 - 24.09.2025 94,00
24.09.2025 - 25.09.2025 94,00
25.09.2025 - 26.09.2025 94,00
26.09.2025 - 27.09.2025 94,00
27.09.2025 - 28.09.2025 94,00
28.09.2025 - 29.09.2025 94,00
29.09.2025 - 30.09.2025 94,00
30.09.2025 - 01.10.2025 94,00
01.10.2025 - 02.10.2025 94,00
02.10.2025 - 03.10.2025 94,00
03.10.2025 - 04.10.2025 94,00
04.10.2025 - 05.10.2025 94,00
05.10.2025 - 06.10.2025 93,00
06.10.2025 - 07.10.2025 93,00
07.10.2025 - 08.10.2025 94,00
08.10.2025 - 09.10.2025 94,00
09.10.2025 - 10.10.2025 94,00
10.10.2025 - 11.10.2025 94,00
11.10.2025 - 12.10.2025 94,00
12.10.2025 - 13.10.2025 93,00
13.10.2025 - 14.10.2025 93,00
14.10.2025 - 15.10.2025 93,00
15.10.2025 - 16.10.2025 93,00
16.10.2025 - 17.10.2025 93,00
17.10.2025 - 18.10.2025 94,00
18.10.2025 - 19.10.2025 94,00
19.10.2025 - 20.10.2025 93,00
20.10.2025 - 21.10.2025 93,00
21.10.2025 - 22.10.2025 93,00
22.10.2025 - 23.10.2025 93,00
23.10.2025 - 24.10.2025 92,00
24.10.2025 - 25.10.2025 93,00
25.10.2025 - 26.10.2025 92,00
26.10.2025 - 27.10.2025 73,00
27.10.2025 - 28.10.2025 73,00
28.10.2025 - 29.10.2025 73,00
29.10.2025 - 30.10.2025 73,00
30.10.2025 - 31.10.2025 73,00
31.10.2025 - 01.11.2025 73,00
01.11.2025 - 02.11.2025 73,00
02.11.2025 - 03.11.2025 73,00
03.11.2025 - 04.11.2025 73,00
04.11.2025 - 05.11.2025 73,00
05.11.2025 - 06.11.2025 73,00
06.11.2025 - 07.11.2025 73,00
07.11.2025 - 08.11.2025 73,00
08.11.2025 - 09.11.2025 73,00
09.11.2025 - 10.11.2025 73,00
10.11.2025 - 11.11.2025 73,00
11.11.2025 - 12.11.2025 73,00
12.11.2025 - 13.11.2025 73,00
13.11.2025 - 14.11.2025 73,00
14.11.2025 - 15.11.2025 73,00
15.11.2025 - 16.11.2025 73,00
16.11.2025 - 17.11.2025 73,00
17.11.2025 - 18.11.2025 73,00
18.11.2025 - 19.11.2025 73,00
19.11.2025 - 20.11.2025 73,00
20.11.2025 - 21.11.2025 73,00
21.11.2025 - 22.11.2025 73,00
22.11.2025 - 23.11.2025 73,00
23.11.2025 - 24.11.2025 73,00
24.11.2025 - 25.11.2025 73,00
25.11.2025 - 26.11.2025 73,00
26.11.2025 - 27.11.2025 73,00
27.11.2025 - 28.11.2025 73,00
28.11.2025 - 29.11.2025 73,00
29.11.2025 - 30.11.2025 73,00
30.11.2025 - 01.12.2025 73,00
01.12.2025 - 02.12.2025 73,00
02.12.2025 - 03.12.2025 73,00
03.12.2025 - 04.12.2025 73,00
04.12.2025 - 05.12.2025 73,00
05.12.2025 - 06.12.2025 73,00
06.12.2025 - 07.12.2025 73,00
07.12.2025 - 08.12.2025 73,00
08.12.2025 - 09.12.2025 73,00
09.12.2025 - 10.12.2025 73,00
10.12.2025 - 11.12.2025 73,00
11.12.2025 - 12.12.2025 73,00
12.12.2025 - 13.12.2025 73,00
13.12.2025 - 14.12.2025 73,00
14.12.2025 - 15.12.2025 73,00
15.12.2025 - 16.12.2025 73,00
16.12.2025 - 17.12.2025 73,00
17.12.2025 - 18.12.2025 73,00
18.12.2025 - 19.12.2025 73,00
19.12.2025 - 20.12.2025 73,00
20.12.2025 - 21.12.2025 73,00
21.12.2025 - 22.12.2025 87,00
22.12.2025 - 23.12.2025 89,00
23.12.2025 - 24.12.2025 111,00
24.12.2025 - 25.12.2025 111,00
25.12.2025 - 26.12.2025 103,00
26.12.2025 - 27.12.2025 109,00
27.12.2025 - 28.12.2025 92,00
28.12.2025 - 29.12.2025 95,00
29.12.2025 - 30.12.2025 97,00
30.12.2025 - 31.12.2025 87,00
31.12.2025 - 01.01.2026 100,00
01.01.2026 - 02.01.2026 111,00
02.01.2026 - 03.01.2026 111,00
03.01.2026 - 04.01.2026 111,00
Kurtaxe Erwachsene Preis pro Person pro Nacht
15.09.2024 - 01.05.2025 Nebensaison 2,00
01.05.2025 - 15.09.2025 Hauptsaison 3,40
15.09.2025 - 01.05.2026 Nebensaison 2,00
Kurtaxe Kind ab 3 Jahren Preis pro Person pro Nacht
15.09.2024 - 01.05.2025 Nebensaison 1,50
01.05.2025 - 15.09.2025 Hauptsaison 1,80
15.09.2025 - 01.05.2026 Nebensaison 1,50
Endreinigung 79,00
Buchungsgebühr 15,00
Hundemitnahme Preis pro Nacht 7,00
Handtücher (1 x Duschtuch 1 x Handtuch) 10,00
Bettwäsche (1 x bezogene Bettwäsche) 18,00
Wäschepaket (Je 1x bezogene Bettwäsche, Dusch- und Handtuch) 28,00

Direktbuchung

Zum Bestpreis buchen

Deine Reisedaten:

Zeitraum:
Anreise
Abreise